| Rank | Player | Team | GP | FPts | EPA/Tgt▼ | CROE | YPRR | aDOT | YAC/Rec | Tgt Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | 1 | 12.0 | 2.37 | +43.2% | — | 14.50 | 5.50 | 9.5% | ||
| WR2 | 1 | 16.4 | 2.20 | +48.1% | — | 13.75 | 2.25 | 13.8% | ||
| WR3 | 1 | 26.0 | 2.18 | +21.1% | — | 15.17 | 16.60 | 25.0% | ||
| RB1 | 1 | 6.4 | 2.16 | +30.7% | — | -4.00 | 26.00 | 8.0% | ||
| WR4 | 1 | 10.4 | 2.06 | +17.7% | — | 31.00 | 6.00 | 7.1% | ||
| WR5 | 1 | 7.3 | 1.99 | +35.1% | — | 13.00 | 13.50 | 5.4% | ||
| TE1 | 1 | 23.7 | 1.66 | +23.1% | — | 10.40 | 8.00 | 22.7% | ||
| WR6 | 1 | 6.3 | 1.60 | +15.9% | — | 34.00 | 23.00 | 8.3% | ||
| WR7 | 1 | 19.3 | 1.46 | +29.1% | — | 17.00 | 0.80 | 28.6% | ||
| RB2 | 1 | 12.8 | 1.44 | +30.2% | — | 0.00 | 12.67 | 8.8% | ||
| WR8 | 1 | 33.8 | 1.38 | +28.4% | — | 13.78 | 4.50 | 26.5% | ||
| TE2 | 1 | 27.8 | 1.38 | +38.1% | — | 8.00 | 1.75 | 27.6% | ||
| WR9 | 1 | 7.2 | 1.34 | +20.6% | — | 30.00 | 1.50 | 11.5% | ||
| TE3 | 1 | 7.0 | 1.32 | -5.1% | — | 8.00 | 15.00 | 7.5% | ||
| WR10 | 1 | 13.9 | 1.29 | +5.4% | — | 28.50 | 1.00 | 18.2% | ||
| TE4 | 1 | 18.0 | 1.27 | +21.5% | — | 16.33 | 7.60 | 21.4% | ||
| WR11 | 1 | 29.2 | 1.27 | +17.3% | — | 8.89 | 3.50 | 39.1% | ||
| WR12 | 1 | 4.7 | 1.22 | +34.5% | — | 12.50 | 1.00 | 6.9% | ||
| TE5 | 1 | 11.5 | 1.19 | +15.5% | — | 15.67 | 4.00 | 11.5% | ||
| WR13 | 1 | 16.9 | 1.17 | +20.5% | — | 7.86 | 1.00 | 20.6% | ||
| WR14 | 1 | 8.8 | 1.15 | +37.0% | — | 11.00 | 8.33 | 8.1% | ||
| WR15 | 1 | 10.0 | 1.10 | +43.1% | — | 9.00 | 1.00 | 9.5% | ||
| WR16 | 1 | 9.9 | 1.06 | +29.4% | — | 3.00 | 6.50 | 8.0% | ||
| WR17 | 1 | 28.2 | 1.05 | +17.5% | — | 18.00 | 3.30 | 25.0% | ||
| RB3 | 1 | 6.0 | 1.04 | +23.5% | — | 1.00 | 9.00 | 8.8% | ||
| WR18 | 1 | 7.2 | 1.03 | +5.6% | — | 10.00 | 2.33 | 7.7% | ||
| WR19 | 1 | 9.0 | 1.03 | +44.9% | — | 19.67 | 0.33 | 13.0% | ||
| TE6 | 1 | 10.1 | 0.99 | -9.1% | — | 5.80 | 21.00 | 20.0% | ||
| WR20 | 1 | 7.0 | 0.99 | +43.4% | — | 14.67 | -1.33 | 14.3% | ||
| WR21 | 1 | 13.0 | 0.98 | +16.4% | — | 15.00 | 3.50 | 8.8% | ||
| TE7 | 1 | 18.8 | 0.98 | +13.4% | — | 9.00 | 4.20 | 20.6% | ||
| WR22 | 1 | 19.2 | 0.97 | +11.4% | — | 13.86 | 1.80 | 25.9% | ||
| WR23 | 1 | 4.7 | 0.95 | -12.2% | — | 12.50 | 0.50 | 13.8% | ||
| WR24 | 1 | 15.3 | 0.94 | +5.6% | — | 19.75 | 10.50 | 18.2% | ||
| RB4 | 1 | 10.9 | 0.88 | +20.5% | — | 1.67 | 4.67 | 8.1% | ||
| RB5 | 1 | 12.2 | 0.87 | +17.2% | — | -4.00 | 9.50 | 13.8% | ||
| WR25 | 1 | 32.7 | 0.86 | +14.9% | — | 15.88 | 12.00 | 20.0% | ||
| WR26 | 1 | 5.7 | 0.85 | -12.9% | — | 9.00 | 11.00 | 13.8% | ||
| TE8 | 1 | 3.8 | 0.82 | +15.2% | — | 0.50 | 8.50 | 7.4% | ||
| TE9 | 1 | 14.3 | 0.81 | +18.6% | — | 3.60 | 3.75 | 18.5% | ||
| WR27 | 1 | 21.0 | 0.80 | +5.1% | — | 19.75 | 4.80 | 28.6% | ||
| TE10 | 1 | 10.3 | 0.79 | +5.7% | — | 11.33 | 0.00 | 14.3% | ||
| WR28 | 1 | 11.3 | 0.79 | +18.9% | — | 14.00 | 4.00 | 22.2% | ||
| WR29 | 1 | 13.9 | 0.78 | +21.5% | — | 11.00 | 3.00 | 30.4% | ||
| RB6 | 1 | 5.8 | 0.77 | -3.8% | — | 15.00 | 26.00 | 5.9% | ||
| WR30 | 1 | 6.6 | 0.77 | +35.2% | — | 11.33 | 0.67 | 11.1% | ||
| TE11 | 1 | 3.9 | 0.76 | +16.9% | — | 1.50 | 8.00 | 5.9% | ||
| TE12 | 1 | 15.6 | 0.75 | +27.8% | — | 4.20 | 5.00 | 13.5% | ||
| WR31 | 1 | 3.5 | 0.74 | -3.0% | — | 21.00 | 3.00 | 7.4% | ||
| RB7 | 1 | 4.4 | 0.73 | +20.3% | — | 4.50 | 7.50 | 7.7% | ||
| WR32 | 1 | 15.5 | 0.73 | +22.9% | — | 5.00 | 4.38 | 21.6% | ||
| WR33 | 1 | 16.4 | 0.72 | +20.4% | — | 7.22 | 2.63 | 34.6% | ||
| WR34 | 1 | 8.0 | 0.72 | +18.8% | — | 0.75 | 9.25 | 14.8% | ||
| WR35 | 1 | 15.4 | 0.70 | +3.6% | — | 11.25 | 3.80 | 26.7% | ||
| WR36 | 1 | 26.2 | 0.70 | +5.5% | — | 6.91 | 7.75 | 45.8% | ||
| TE13 | 1 | 13.6 | 0.63 | +4.0% | — | 3.40 | 3.25 | 21.7% | ||
| WR37 | 1 | 4.2 | 0.63 | -21.6% | — | 5.75 | 5.50 | 13.3% | ||
| RB8 | 1 | 3.6 | 0.62 | +24.1% | — | 1.50 | 6.50 | 8.7% | ||
| TE14 | 1 | 4.8 | 0.62 | +20.6% | — | 4.00 | 10.00 | 5.9% | ||
| WR38 | 1 | 5.5 | 0.57 | +17.2% | — | 16.33 | 2.50 | 12.5% | ||
| WR39 | 1 | 9.1 | 0.56 | +22.7% | — | 12.40 | 1.25 | 16.1% | ||
| WR40 | 1 | 12.9 | 0.56 | +2.4% | — | 11.44 | 1.67 | 31.0% | ||
| RB9 | 1 | 4.0 | 0.54 | +22.6% | — | 3.00 | 7.00 | 8.3% | ||
| WR41 | 1 | 19.9 | 0.54 | +5.1% | — | 7.00 | 2.57 | 17.3% | ||
| WR42 | 1 | 8.8 | 0.49 | +8.4% | — | 3.83 | 2.60 | 21.4% | ||
| WR43 | 1 | 3.4 | 0.49 | -22.4% | — | 5.50 | 7.50 | 13.8% | ||
| WR44 | 1 | 20.5 | 0.49 | +7.8% | — | 12.00 | 1.14 | 27.0% | ||
| TE15 | 1 | 3.5 | 0.47 | +18.1% | — | 3.50 | 4.00 | 5.4% | ||
| RB10 | 1 | 22.5 | 0.46 | +24.0% | — | 3.00 | 4.50 | 20.7% | ||
| TE16 | 1 | 3.3 | 0.44 | +16.1% | — | -0.50 | 7.00 | 8.3% | ||
| WR45 | 1 | 16.8 | 0.42 | +8.4% | — | 2.43 | 4.67 | 20.6% | ||
| WR46 | 1 | 15.5 | 0.42 | -22.3% | — | 9.22 | 3.75 | 31.0% | ||
| WR47 | 1 | 8.1 | 0.41 | -3.2% | — | 13.67 | 0.00 | 10.7% | ||
| WR48 | 1 | 8.9 | 0.39 | -3.4% | — | 19.50 | 8.67 | 17.6% | ||
| TE17 | 1 | 9.8 | 0.38 | -5.4% | — | 0.88 | 4.40 | 20.5% | ||
| TE18 | 1 | 8.9 | 0.35 | -5.9% | — | 7.33 | 3.00 | 25.0% | ||
| WR49 | 1 | 8.2 | 0.34 | -8.9% | — | 4.17 | 4.50 | 22.2% | ||
| RB11 | 1 | 14.1 | 0.33 | +18.3% | — | -2.20 | 8.40 | 16.7% | ||
| TE19 | 1 | 3.8 | 0.32 | +24.7% | — | 3.00 | 6.00 | 5.4% | ||
| WR50 | 1 | 10.1 | 0.32 | +7.6% | — | 17.17 | 2.25 | 20.7% | ||
| WR51 | 1 | 5.6 | 0.31 | +7.8% | — | 4.75 | 4.67 | 12.9% | ||
| TE20 | 1 | 3.6 | 0.31 | +3.5% | — | 13.00 | 1.00 | 10.3% | ||
| WR52 | 1 | 10.3 | 0.31 | +30.6% | — | 7.20 | 5.40 | 19.2% | ||
| TE21 | 1 | 9.5 | 0.30 | -11.6% | — | 13.67 | 6.67 | 15.0% | ||
| TE22 | 1 | 4.9 | 0.29 | +17.0% | — | 0.00 | 6.33 | 8.8% | ||
| TE23 | 1 | 24.5 | 0.29 | +1.6% | — | 6.85 | 4.00 | 35.1% | ||
| RB12 | 1 | 7.0 | 0.29 | +5.5% | — | 0.80 | 4.75 | 18.5% | ||
| WR53 | 1 | 4.3 | 0.28 | -11.8% | — | 23.67 | 5.00 | 8.1% | ||
| WR54 | 1 | 10.6 | 0.28 | +9.0% | — | 11.86 | 0.60 | 18.9% | ||
| TE24 | 1 | 3.4 | 0.26 | +20.8% | — | 3.00 | 4.00 | 6.7% | ||
| WR55 | 1 | 14.4 | 0.23 | +5.8% | — | 13.86 | 7.00 | 25.9% | ||
| NFL AVG | — | 1 | 8.8 | 0.22 | +3.1% | — | 8.09 | 5.27 | 16.2% | |
| WR56 | 1 | 3.1 | 0.21 | -12.4% | — | 16.00 | 7.00 | 5.4% | ||
| WR57 | 1 | 4.9 | 0.18 | -22.1% | — | 5.50 | 3.50 | 21.1% | ||
| TE25 | 1 | 5.2 | 0.17 | +21.9% | — | 3.50 | 12.50 | 7.4% | ||
| RB13 | 1 | 5.5 | 0.17 | +17.7% | — | -2.00 | 10.33 | 13.6% | ||
| TE26 | 1 | 5.1 | 0.17 | +26.5% | — | 0.00 | 7.00 | 13.0% | ||
| WR58 | 1 | 6.2 | 0.15 | -17.5% | — | 9.50 | 7.00 | 16.2% | ||
| TE27 | 1 | 14.4 | 0.14 | -13.8% | — | 11.00 | 1.33 | 13.5% | ||
| RB14 | 1 | 5.4 | 0.14 | +24.1% | — | 2.33 | 5.67 | 11.1% | ||
| WR59 | 1 | 8.3 | 0.14 | -12.2% | — | 13.17 | 1.67 | 27.3% | ||
| WR60 | 1 | 4.5 | 0.13 | -3.1% | — | 17.75 | 7.50 | 13.8% | ||
| TE28 | 1 | 5.5 | 0.11 | -12.6% | — | 4.60 | 3.00 | 14.7% | ||
| RB15 | 1 | 10.8 | 0.11 | -32.0% | — | -0.33 | 6.00 | 24.0% | ||
| WR61 | 1 | 5.8 | 0.10 | +0.4% | — | 17.33 | 1.67 | 20.0% | ||
| WR62 | 1 | 8.0 | 0.09 | -2.3% | — | 6.50 | 3.75 | 21.4% | ||
| WR63 | 1 | 7.0 | 0.07 | +2.2% | — | 6.29 | 4.20 | 22.6% | ||
| RB16 | 1 | 3.7 | 0.07 | +29.7% | — | 0.50 | 8.00 | 9.1% | ||
| WR64 | 1 | 15.5 | 0.06 | -9.6% | — | 11.42 | 5.83 | 30.0% | ||
| WR65 | 1 | 28.7 | 0.06 | +2.9% | — | 5.00 | 2.70 | 35.9% | ||
| WR66 | 1 | 7.8 | 0.05 | +2.7% | — | 11.17 | 2.25 | 21.4% | ||
| WR67 | 1 | 8.5 | 0.05 | -17.3% | — | 14.11 | 0.50 | 23.1% | ||
| RB17 | 1 | 2.9 | 0.04 | +15.1% | — | -1.50 | 6.00 | 6.5% | ||
| TE29 | 1 | 5.6 | 0.03 | +26.5% | — | 4.00 | 4.67 | 9.7% | ||
| TE30 | 1 | 9.2 | 0.01 | +8.5% | — | 4.00 | 3.17 | 24.1% | ||
| WR68 | 1 | 9.2 | -0.00 | +20.0% | — | 3.67 | 1.67 | 20.7% | ||
| TE31 | 1 | 4.2 | -0.01 | -20.4% | — | 3.25 | 2.50 | 17.4% | ||
| TE32 | 1 | 1.9 | -0.01 | -7.2% | — | 4.50 | 4.00 | 5.9% | ||
| RB18 | 1 | 9.4 | -0.02 | -0.1% | — | -1.00 | 9.00 | 19.4% | ||
| TE33 | 1 | 5.6 | -0.02 | -6.2% | — | 6.40 | 9.00 | 18.5% | ||
| RB19 | 1 | 6.3 | -0.02 | +12.6% | — | -5.50 | 11.25 | 14.8% | ||
| WR69 | 1 | 3.5 | -0.02 | +19.9% | — | 5.50 | 2.00 | 8.3% | ||
| RB20 | 1 | 10.8 | -0.04 | +19.9% | — | -3.57 | 10.43 | 25.9% | ||
| TE34 | 1 | 4.1 | -0.06 | +6.0% | — | 3.33 | 7.00 | 13.6% | ||
| TE35 | 1 | 10.8 | -0.06 | +24.0% | — | 5.60 | 6.00 | 18.5% | ||
| RB21 | 1 | 2.9 | -0.08 | +15.4% | — | -2.50 | 7.00 | 5.4% | ||
| RB22 | 1 | 4.2 | -0.09 | -1.0% | — | -1.00 | 4.67 | 14.3% | ||
| TE36 | 1 | 2.6 | -0.11 | +29.5% | — | 3.00 | 0.00 | 6.7% | ||
| RB23 | 1 | 10.2 | -0.11 | -4.8% | — | -0.22 | 5.00 | 17.3% | ||
| TE37 | 1 | 10.3 | -0.11 | -15.4% | — | 4.60 | 2.33 | 17.2% | ||
| TE38 | 1 | 1.6 | -0.13 | -28.3% | — | 4.50 | 4.00 | 7.4% | ||
| WR70 | 1 | 5.0 | -0.17 | -28.4% | — | 7.14 | 1.00 | 17.5% | ||
| TE39 | 1 | 6.8 | -0.17 | +11.1% | — | 3.40 | 5.50 | 17.9% | ||
| WR71 | 1 | 5.6 | -0.18 | -4.5% | — | 21.00 | 2.00 | 16.2% | ||
| WR72 | 1 | 3.7 | -0.18 | -41.5% | — | 6.50 | 2.50 | 22.2% | ||
| RB24 | 1 | 7.2 | -0.19 | -0.5% | — | -2.00 | 6.40 | 17.6% | ||
| WR73 | 1 | 1.6 | -0.19 | -14.8% | — | 15.50 | 7.00 | 6.9% | ||
| RB25 | 1 | 23.0 | -0.21 | -1.0% | — | -3.00 | 13.75 | 52.6% | ||
| TE40 | 1 | 3.0 | -0.22 | -5.9% | — | -0.33 | 4.00 | 11.1% | ||
| TE41 | 1 | 3.3 | -0.23 | -8.4% | — | 2.00 | 7.50 | 10.3% | ||
| WR74 | 1 | 5.6 | -0.28 | -11.3% | — | 12.17 | 3.00 | 22.2% | ||
| WR75 | 1 | 12.4 | -0.29 | -9.1% | — | 12.78 | 7.60 | 33.3% | ||
| WR76 | 1 | 11.5 | -0.31 | +6.9% | — | 14.88 | 4.60 | 23.5% | ||
| TE42 | 1 | 7.5 | -0.32 | -15.3% | — | 3.25 | 6.75 | 21.6% | ||
| WR77 | 1 | 5.7 | -0.33 | -6.1% | — | 12.80 | 3.00 | 17.2% | ||
| RB26 | 1 | 2.6 | -0.35 | +17.8% | — | -0.50 | 3.50 | 8.3% | ||
| WR78 | 1 | 7.3 | -0.36 | +21.4% | — | 12.60 | 3.75 | 22.7% | ||
| RB27 | 1 | 2.9 | -0.39 | -23.1% | — | 1.25 | 2.50 | 10.8% | ||
| WR79 | 1 | 7.3 | -0.40 | -17.9% | — | 16.88 | 7.33 | 29.6% | ||
| RB28 | 1 | 3.2 | -0.49 | -31.2% | — | -3.00 | 11.50 | 14.3% | ||
| WR80 | 1 | 0.0 | -0.49 | -69.7% | — | 10.00 | — | 5.9% | ||
| TE43 | 1 | 0.0 | -0.51 | -56.8% | — | 15.00 | — | 7.7% | ||
| WR81 | 1 | 8.0 | -0.54 | -7.4% | — | 20.40 | 1.25 | 27.0% | ||
| WR82 | 1 | 5.0 | -0.56 | -21.8% | — | 7.83 | 3.00 | 22.2% | ||
| RB29 | 1 | 7.0 | -0.58 | +18.8% | — | -0.80 | 6.80 | 12.8% | ||
| RB30 | 1 | 7.0 | -0.61 | -20.4% | — | -0.38 | 6.00 | 23.5% | ||
| WR83 | 1 | 3.2 | -0.63 | -10.4% | — | 8.50 | 1.00 | 11.8% | ||
| RB31 | 1 | 0.8 | -0.64 | -19.5% | — | 2.50 | 4.00 | 3.8% | ||
| RB32 | 1 | 2.6 | -0.66 | -38.3% | — | 0.80 | 6.00 | 13.5% | ||
| RB33 | 1 | 0.7 | -0.68 | -32.7% | — | -0.50 | 2.00 | 9.1% | ||
| WR84 | 1 | 11.3 | -0.74 | +1.9% | — | 8.00 | 2.33 | 13.8% | ||
| RB34 | 1 | 0.9 | -0.79 | -9.8% | — | 12.00 | 1.00 | 7.1% | ||
| TE44 | 1 | 1.8 | -0.79 | -14.4% | — | 0.33 | 0.00 | 13.0% | ||
| RB35 | 1 | 6.7 | -0.83 | +6.5% | — | -1.00 | 7.20 | 16.2% | ||
| RB36 | 1 | 2.5 | -0.84 | +15.0% | — | -5.00 | 7.50 | 6.9% | ||
| WR85 | 1 | 3.1 | -0.96 | -29.6% | — | 8.00 | 2.00 | 18.5% | ||
| WR86 | 1 | 1.4 | -0.97 | -33.1% | — | 6.33 | 2.00 | 12.5% | ||
| WR87 | 1 | 2.5 | -0.97 | -0.9% | — | 0.00 | 1.00 | 18.2% | ||
| WR88 | 1 | 0.0 | -1.02 | -28.8% | — | 32.00 | — | 6.9% | ||
| TE45 | 1 | 13.3 | -1.07 | -22.3% | — | 6.00 | 3.75 | 15.4% | ||
| TE46 | 1 | 3.2 | -1.12 | -29.6% | — | 7.60 | 8.50 | 14.7% | ||
| RB37 | 1 | 4.3 | -1.25 | -4.2% | — | 0.00 | 8.67 | 13.8% | ||
| WR89 | 1 | 2.1 | -1.34 | -24.1% | — | 10.00 | 4.00 | 12.5% | ||
| WR90 | 1 | 4.8 | -1.41 | -20.9% | — | 7.00 | 5.00 | 24.0% | ||
| WR91 | 1 | 1.2 | -1.43 | -37.4% | — | 4.33 | 0.00 | 11.1% | ||
| WR92 | 1 | 0.0 | -1.49 | -54.4% | — | 12.00 | — | 7.4% | ||
| WR93 | 1 | 4.6 | -1.52 | -13.2% | — | 10.00 | 4.50 | 18.2% | ||
| WR94 | 1 | 2.9 | -1.52 | -26.3% | — | 17.33 | 1.00 | 15.8% | ||
| WR95 | 1 | 0.0 | -1.64 | -55.7% | — | 13.50 | — | 8.7% | ||
| WR96 | 1 | 0.0 | -1.99 | -43.5% | — | 25.00 | — | 9.7% | ||
| TE47 | 1 | 2.2 | -2.37 | +18.7% | — | 4.50 | 1.50 | 7.4% | ||
| WR97 | 1 | 3.2 | -2.79 | +7.7% | — | 5.00 | 0.50 | 8.8% |
Showing 181 of 252 receivers with ≥2 targets (PFR qualified)
Data source: nflverse play-by-play. Stats may differ slightly from Pro Football Reference.
Catch% = receptions / targets. ADOT = average depth of target. YAC/Rec = yards after catch per reception.
Tgt Share = player targets / team pass attempts. Values may exceed typical ranges for players who changed teams mid-season.
Snap% = player snaps / team offensive snaps. Route% = routes run / total snaps (pass catchers > blockers).