
The passing offense ranks 23rd in EPA/play (-0.027) through Week 18.
| Pos | Name | Tgt | Rec | Yards | TD | Tgt Share | EPA/Tgt | YPRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | J.Chase | 185 | 125 | 1412 | 8 | 30.4% | +0.22 | 2.44 |
| WR | T.Higgins | 98 | 59 | 846 | 11 | 16.1% | +0.36 | 1.75 |
| RB | C.Brown | 88 | 69 | 414 | 5 | 14.5% | -0.13 | 0.98 |
| WR | A.Iosivas | 58 | 33 | 435 | 2 | 9.5% | +0.20 | 0.85 |
| TE | M.Gesicki | 42 | 28 | 307 | 2 | 6.9% | +0.13 | 1.38 |
| TE | N.Fant | 41 | 34 | 288 | 3 | 6.7% | -0.29 | 1.38 |
| TE | T.Hudson | 24 | 19 | 168 | 2 | 3.9% | +0.02 | 1.65 |
| WR | M.Tinsley | 24 | 8 | 116 | 2 | 3.9% | +0.11 | 0.83 |
| RB | S.Perine | 21 | 17 | 87 | 0 | 3.5% | -0.12 | 0.43 |
| TE | D.Sample | 20 | 15 | 106 | 1 | 3.3% | +0.13 | 0.39 |
| TE | C.Grandy | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.3% | -0.18 | 1.40 |
| RB | T.Brooks | 2 | 1 | 9 | 0 | 0.3% | -4.02 | 0.41 |
| WR | C.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2% | -0.53 | 0.00 |
| WR | K.Williams | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.2% | +0.01 | 0.42 |
The rush offense ranks 6th in EPA (+0.021), running through the M gap most effectively through Week 18.
| Name | Carries | Yds/Carry | EPA/Carry | Success% |
|---|---|---|---|---|
| C.Brown | 232 | 4.4 | -0.01 | 40.1% |
| S.Perine | 84 | 4.5 | -0.00 | 54.8% |
| T.Brooks | 16 | 2.8 | -0.25 | 25.0% |
| J.Flacco | 5 | 4.0 | +0.75 | 100.0% |
| J.Burrow | 5 | 3.2 | +1.37 | 100.0% |
| J.Browning | 4 | 2.3 | +0.83 | 100.0% |
| J.Chase | 3 | 4.7 | +0.04 | 66.7% |
| A.Iosivas | 3 | 4.7 | -0.05 | 33.3% |
| K.Milton | 2 | 1.0 | +0.43 | 50.0% |
| K.Williams | 2 | 5.0 | -0.28 | 50.0% |
| D.Sample | 1 | 3.0 | -0.58 | 0.0% |
Opponents target the M gap most (77 carries). Best defended: LT (-0.168 EPA/carry).